返回




针对传统轮端,主机厂建议
3万公里检查一次并更换润滑脂
6万公里更换一次油封
25万公里更换一次轴承
停运损失费一般为300元/次




| 8x4载货车/15万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,000 | ¥0 | ¥200 | ¥9,900 | |
| 总成本 | ¥12,100 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥4,000 | ¥0 | ¥400 | ¥9,900 | |
| 总成本 | ¥14,300 | |||||
| 8x4载货车/20万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,400 | ¥0 | ¥400 | ¥9,900 | |
| 总成本 | ¥12,700 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥4,800 | ¥0 | ¥800 | ¥9,900 | |
| 总成本 | ¥15,500 | |||||
| 8x4载货车/50万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 16 | 1 | 5 | 16 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥6,400 | ¥800 | ¥1,000 | ¥4,800 | |
| 总成本 | ¥13,000 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 16 | 1 | 5 | 16 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥12,800 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥4,800 | |
| 总成本 | ¥21,200 | |||||
| 8x4载货车/100万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 33 | 1 | 10 | 33 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥13,200 | ¥800 | ¥2,000 | ¥9,900 | |
| 总成本 | ¥25,900 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 次数 | 传统轮毂 | 33 | 1 | 10 | 33 | |
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥26,400 | ¥1,600 | ¥4,000 | ¥9,900 | |
| 总成本 | ¥41,900 | |||||


| 8x4载货车/15万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 康迈轮毂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,000 | ¥0 | ¥200 | ¥1,500 | |
| 康迈轮毂 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ||
| 单项成本节省 | ¥2,000 | ¥0 | ¥200 | ¥1,500 | ||
| 总成本节省 | ¥3,700 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 康迈轮毂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥4,000 | ¥0 | ¥400 | ¥1,500 | |
| 康迈轮毂 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ||
| 单项成本节省 | ¥4,000 | ¥0 | ¥400 | ¥1,500 | ||
| 总成本节省 | ¥5,900 | |||||
| 8x4载货车/20万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 康迈轮毂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥2,400 | ¥0 | ¥400 | ¥1,800 | |
| 康迈轮毂 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ||
| 单项成本节省 | ¥2,400 | ¥0 | ¥400 | ¥1,800 | ||
| 总成本节省 | ¥4,600 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 康迈轮毂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥4,800 | ¥0 | ¥800 | ¥1,800 | |
| 康迈轮毂 | ¥0 | - | ¥0 | ¥0 | ||
| 单项成本节省 | ¥4,800 | ¥0 | ¥800 | ¥1,800 | ||
| 总成本节省 | ¥7,400 | |||||
| 8x4载货车/50万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 16 | 1 | 5 | 16 | |
| 康迈轮毂 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥6,400 | ¥800 | ¥1,000 | ¥4,800 | |
| 康迈轮毂 | ¥400 | - | ¥800 | ¥300 | ||
| 单项成本节省 | ¥6,000 | ¥800 | ¥200 | ¥4,500 | ||
| 总成本节省 | ¥11,500 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 16 | 1 | 5 | 16 | |
| 康迈轮毂 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥12,800 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥4,800 | |
| 康迈轮毂 | ¥800 | - | ¥1,600 | ¥300 | ||
| 单项成本节省 | ¥12,000 | ¥1,600 | ¥400 | ¥4,500 | ||
| 总成本节省 | ¥18,500 | |||||
| 8x4载货车/100万公里 | 基本保养 | 轴承更换 | 油封更换 | 停运成本 | ||
| 单车 配4个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 33 | 1 | 10 | 33 | |
| 康迈轮毂 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥13,200 | ¥800 | ¥2,000 | ¥9,900 | |
| 康迈轮毂 | ¥400 | - | ¥800 | ¥300 | ||
| 单项成本节省 | ¥12,800 | ¥800 | ¥1,200 | ¥9,600 | ||
| 总成本节省 | ¥24,400 | |||||
| 单车 配8个 康迈轮毂 |
间隔 | 传统轮毂 | 3 | 50 | 10 | - |
| 康迈轮毂 | 50 | 大于100 | 50 | - | ||
| 次数 | 传统轮毂 | 33 | 1 | 10 | 33 | |
| 康迈轮毂 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 单次成本 | 传统轮毂 | ¥100 | ¥200 | ¥50 | ¥300 | |
| 康迈轮毂 | ¥100 | - | ¥200 | ¥300 | ||
| 总成本 | 传统轮毂 | ¥26,400 | ¥1,600 | ¥4,000 | ¥9,900 | |
| 康迈轮毂 | ¥800 | - | ¥1,600 | ¥300 | ||
| 单项成本节省 | ¥25,600 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥9,600 | ||
| 总成本节省 | ¥39,200 | |||||
填写信息赢取好礼



